| ATT | YDS โ | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| โ | 17 | 2.1 | โ | 7 |
| REC | YDS โ | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | โ | โ | 37 |
| WK | TEAM | OPP | RESULT | CAR | YDS | AVG | TD | LONG | REC | REC YDS | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1โ | BALL |
@
Purdue
|
L 31-0 | 1 | 7 | 7.0 | โ | 7 | 1 | 37 | โ |
| 2โ | BALL |
@
Auburn
|
L 42-3 | 6 | 8 | 1.3 | โ | 3 | 0 | โ | โ |
| 7โ | BALL |
@
Western Michigan
|
L 42-0 | 1 | 2 | 2.0 | โ | 2 | 0 | โ | โ |