Leaderboards

Passing · 2025 Season

Passing Rushing Receiving Defense EPA / Play Usage Rate
Conference
Min Attempts
161 players
# Player POS TEAM YDS ↓ TD INT ATT CMP CMP% Y/A EPA/Play Tot EPA
1 Drew Mestemaker QB Oklahoma State 4119 31 7 418 292 69.9% 9.9 +0.366 161.7
2 Sawyer Robertson QB Baylor 3681 31 12 503 304 60.4% 7.3 +0.249 125.5
3 Caden Veltkamp QB Florida Atlantic 3652 24 17 514 345 67.1% 7.1 +0.223 114.0
4 Darian Mensah QB Miami 3646 30 5 449 305 67.9% 8.1 +0.343 183.9
5 Nick Minicucci QB Delaware 3495 22 7 484 303 62.6% 7.2 +0.264 147.4
6 Josh Hoover QB Indiana 3472 29 13 413 272 65.9% 8.4 +0.381 158.1
7 Joey Aguilar QB Tennessee 3444 24 10 386 258 66.8% 8.9 +0.37 159.4
8 Joe Fagnano QB UConn 3441 28 1 412 284 68.9% 8.4 +0.468 189.1
9 Jayden Maiava QB USC 3431 23 8 373 247 66.2% 9.2 +0.477 205.5
10 Kevin Jennings QB SMU 3363 26 10 422 279 66.1% 8.0 +0.331 151.1
11 Julian Sayin QB Ohio State 3323 31 6 356 279 78.4% 9.3 +0.482 202.0
12 Katin Houser QB Illinois 3300 19 6 408 269 65.9% 8.1 +0.314 148.6
13 Anthony Colandrea QB Nebraska 3275 23 8 387 256 66.1% 8.5 +0.353 183.4
14 Ty Simpson QB Alabama 3268 26 5 428 275 64.3% 7.6 +0.322 178.0
15 Diego Pavia QB Vanderbilt 3192 27 8 340 242 71.2% 9.4 +0.483 244.1
16 Byrum Brown QB Auburn 3158 28 7 341 226 66.3% 9.3 +0.409 178.3
17 Athan Kaliakmanis QB Rutgers 3124 20 7 368 229 62.2% 8.5 +0.232 99.6
18 Jaron-Keawe Sagapolutele QB California 3109 17 9 452 287 63.5% 6.9 +0.2 101.9
19 Jaylen Raynor QB Iowa State 3076 16 11 469 315 67.2% 6.6 +0.158 95.0
20 Carson Beck QB Miami 3072 25 10 353 263 74.5% 8.7 +0.318 152.2
21 Walker Eget QB Duke 3058 17 9 393 232 59.0% 7.8 +0.312 129.7
22 Brad Jackson QB Texas State 3049 18 7 328 234 71.3% 9.3 +0.334 171.9
23 Trinidad Chambliss QB Ole Miss 3016 18 3 333 218 65.5% 9.1 +0.345 194.1
24 Fernando Mendoza QB Indiana 2980 33 6 316 226 71.5% 9.4 +0.468 198.5
25 Malik Washington QB Maryland 2963 17 9 473 273 57.7% 6.3 +0.19 98.4
26 Noah Fifita QB Arizona 2963 26 5 386 247 64.0% 7.7 +0.23 119.7
27 Arch Manning QB Texas 2942 24 7 370 227 61.4% 8.0 +0.253 105.1
28 Marcel Reed QB Texas A&M 2932 25 10 338 209 61.8% 8.7 +0.312 141.1
29 Jacob Clark QB Missouri State 2895 24 11 341 222 65.1% 8.5 +0.262 102.5
30 CJ Bailey QB NC State 2884 23 9 372 259 69.6% 7.8 +0.352 150.5
31 Jake Retzlaff QB Tulane 2862 14 6 356 222 62.4% 8.0 +0.301 150.4
32 Demond Williams Jr. QB Washington 2850 21 8 330 231 70.0% 8.6 +0.332 142.2
33 Micah Alejado QB Hawai'i 2832 21 9 384 253 65.9% 7.4 +0.277 133.1
34 Noah Kim QB Eastern Michigan 2817 18 11 402 247 61.4% 7.0 +0.235 102.6
35 Luke Altmyer QB Illinois 2811 21 5 332 226 68.1% 8.5 +0.388 159.5
36 Chandler Morris QB Virginia 2802 16 9 398 257 64.6% 7.0 +0.325 142.8
37 Braylon Braxton QB Southern Miss 2795 23 7 353 230 65.2% 7.9 +0.203 89.7
38 Brendan Sorsby QB Texas Tech 2786 26 5 335 206 61.5% 8.3 +0.446 176.2
39 Tommy Castellanos QB Florida State 2760 15 9 309 180 58.3% 8.9 +0.317 133.0
40 JC French IV QB Cincinnati 2753 19 8 365 231 63.3% 7.5 +0.224 104.3
41 Cade Klubnik QB Clemson 2750 16 6 353 235 66.6% 7.8 +0.211 97.6
42 CJ Carr QB Notre Dame 2741 24 6 293 195 66.6% 9.4 +0.357 115.2
43 Dante Moore QB Oregon 2733 24 6 313 227 72.5% 8.7 +0.382 180.9
44 Taylen Green QB Arkansas 2714 19 11 326 198 60.7% 8.3 +0.405 170.5
45 Bear Bachmeier QB BYU 2708 14 6 349 224 64.2% 7.8 +0.301 142.0
46 Haynes King QB Georgia Tech 2697 12 5 321 230 71.7% 8.4 +0.321 158.0
47 Owen McCown QB UTSA 2695 27 7 381 258 67.7% 7.1 +0.262 108.8
48 Gunner Stockton QB Georgia 2691 23 5 355 251 70.7% 7.6 +0.314 157.3
49 Bryson Barnes QB Utah State 2686 18 4 335 202 60.3% 8.0 +0.241 124.5
50 Behren Morton QB Texas Tech 2643 22 4 301 201 66.8% 8.8 +0.295 104.9
51 Colton Joseph QB Wisconsin 2619 21 10 288 173 60.1% 9.1 +0.41 155.3
52 John Mateer QB Oklahoma 2578 12 10 356 221 62.1% 7.2 +0.2 107.3
53 Brendon Lewis QB Memphis 2567 15 6 343 239 69.7% 7.5 +0.256 115.9
54 Rocco Becht QB Penn State 2565 16 9 337 204 60.5% 7.6 +0.263 97.0
55 Alonza Barnett III QB UCF 2533 21 8 322 193 59.9% 7.9 +0.195 91.1
56 Miller Moss QB Louisville 2526 14 7 356 228 64.0% 7.1 +0.159 62.2
57 Ta'Quan Roberson QB Buffalo 2520 17 12 356 206 57.9% 7.1 +0.205 81.4
58 Tucker Gleason QB Toledo 2515 21 9 320 207 64.7% 7.9 +0.323 98.5
59 Jalon Daniels QB Kansas 2504 22 7 319 198 62.1% 7.8 +0.354 130.7
60 Conner Weigman QB Houston 2475 21 9 319 204 63.9% 7.8 +0.284 131.1
61 Ben Finley QB Akron 2475 19 9 362 186 51.4% 6.8 +0.133 50.5
62 Jalen Kitna QB UAB 2462 13 11 337 223 66.2% 7.3 +0.211 74.2
63 LaNorris Sellers QB South Carolina 2437 13 8 293 178 60.8% 8.3 +0.192 81.4
64 Blake Shapen QB Mississippi State 2436 15 8 304 195 64.1% 8.0 +0.201 69.7
65 Jack Layne QB New Mexico 2398 13 9 302 199 65.9% 7.9 +0.252 87.8
66 Amari Odom QB Syracuse 2385 18 6 256 171 66.8% 9.3 +0.27 99.7
67 Avery Johnson QB Kansas State 2380 18 6 341 204 59.8% 7.0 +0.209 87.2
68 Maddux Madsen QB Boise State 2282 18 7 286 169 59.1% 8.0 +0.28 88.5
69 DJ Lagway QB Baylor 2264 16 14 337 213 63.2% 6.7 +0.131 51.0
70 Drake Lindsey QB Minnesota 2235 16 6 361 228 63.2% 6.2 +0.185 66.4
71 Parker Navarro QB Ohio 2232 14 10 288 177 61.5% 7.8 +0.29 117.0
72 Logan Fife QB New Mexico State 2232 11 12 361 203 56.2% 6.2 +0.076 27.0
73 Bryce Underwood QB Michigan 2229 9 6 293 179 61.1% 7.6 +0.253 99.7
74 Devon Dampier QB Utah 2180 22 5 303 193 63.7% 7.2 +0.321 150.0
75 Preston Stone QB Northwestern 2174 14 12 339 203 59.9% 6.4 +0.16 57.9
76 Robby Ashford QB Wake Forest 2169 9 7 289 171 59.2% 7.5 +0.294 124.4
77 Cutter Boley QB Arizona State 2160 15 12 301 198 65.8% 7.2 +0.185 57.9
78 Baylor Hayes QB Tulsa 2159 12 6 316 186 58.9% 6.8 +0.046 16.6
79 Nicholas Vattiato QB Middle Tennessee 2157 16 7 357 219 61.3% 6.0 +0.111 38.4
80 Ryan Browne QB Purdue 2153 9 10 338 199 58.9% 6.4 +0.226 85.4
81 Tayven Jackson QB North Texas 2151 10 8 315 200 63.5% 6.8 +0.225 80.2
82 Mason Heintschel QB Pittsburgh 2101 15 7 276 176 63.8% 7.6 +0.219 73.3
83 Evan Simon QB Temple 2098 25 2 314 190 60.5% 6.7 +0.256 82.6
84 Bishop Davenport QB South Alabama 2072 12 6 294 200 68.0% 7.0 +0.177 65.5
85 Carlos Del Rio-Wilson QB Marshall 2043 17 5 256 171 66.8% 8.0 +0.278 113.2
86 Dru DeShields QB Kent State 2030 18 3 240 136 56.7% 8.5 +0.247 63.8
87 Dylan Lonergan QB Rutgers 2025 12 5 284 190 66.9% 7.1 +0.198 59.6
88 Dylan Raiola QB Oregon 2000 18 6 250 181 72.4% 8.0 +0.277 74.6
89 Kaden Anderson QB Wyoming 1971 12 10 336 189 56.3% 5.9 +0.09 31.5
90 Ethan Vasko QB Liberty 1961 10 12 266 151 56.8% 7.4 +0.187 56.4
91 Beau Pribula QB Virginia 1946 11 9 270 182 67.4% 7.2 +0.263 88.0
92 Nico Iamaleava QB UCLA 1928 13 7 323 208 64.4% 6.0 +0.227 87.9
93 Garrett Nussmeier QB LSU 1927 12 5 288 194 67.4% 6.7 +0.211 66.2
94 Kyron Drones QB Virginia Tech 1919 17 9 315 178 56.5% 6.1 +0.189 81.2
95 Maverick McIvor QB Western Kentucky 1863 12 5 254 171 67.3% 7.3 +0.265 81.4
96 Ben Gulbranson QB Stanford 1813 9 10 260 148 56.9% 7.0 +0.221 56.2
97 E.J. Warner QB Fresno State 1811 12 11 255 177 69.4% 7.1 +0.424 126.3
98 Jayden Denegal QB San Diego State 1810 9 8 244 143 58.6% 7.4 +0.073 20.8
99 Maalik Murphy QB Oregon State 1802 9 8 276 160 58.0% 6.5 +0.187 53.9
100 Zevi Eckhaus QB Washington State 1758 12 9 262 166 63.4% 6.7 +0.236 87.3
101 Gio Lopez QB Wake Forest 1747 10 5 261 170 65.1% 6.7 +0.229 66.4
102 Keyone Jenkins QB UCF 1693 9 5 249 157 63.1% 6.8 +0.131 35.4
103 Broc Lowry QB Western Michigan 1683 7 2 243 154 63.4% 6.9 +0.2 80.3
104 Joe Labas QB Central Michigan 1676 12 6 183 126 68.9% 9.2 +0.293 70.1
105 Sam Leavitt QB LSU 1628 10 3 239 145 60.7% 6.8 +0.3 80.2
106 Aidan Armenta QB UL Monroe 1619 12 8 252 147 58.3% 6.4 +0.127 38.0
107 Kiael Kelly QB Ball State 1560 10 8 272 153 56.3% 5.7 +0.042 17.8
108 Mark Gronowski QB Iowa 1529 8 6 240 150 62.5% 6.4 +0.289 102.1
109 AJ Swann QB Mississippi State 1494 10 8 222 130 58.6% 6.7 +0.055 12.0
110 Blake Horvath QB Navy 1472 10 6 144 88 61.1% 10.2 +0.382 127.6
111 JJ Kohl QB Florida International 1465 12 2 216 133 61.6% 6.8 +0.417 81.8
112 Zane Flores QB Iowa State 1454 3 7 262 155 59.2% 5.5 +0.02 6.1
113 Dequan Finn QB Miami (OH) 1451 9 6 181 106 58.6% 8.0 +0.297 65.9
114 Tucker Kilcrease QB Troy 1421 9 4 199 118 59.3% 7.1 +0.134 40.0
115 Skyler Locklear QB Missouri State 1418 13 11 211 117 55.5% 6.7 +0.021 5.3
116 Grayson Loftis QB Charlotte 1415 8 8 232 128 55.2% 6.1 -0.045 -10.3
117 Kaidon Salter QB Colorado 1414 10 7 204 127 62.3% 6.9 +0.317 85.7
118 Aidan Chiles QB Northwestern 1392 10 3 203 128 63.1% 6.9 +0.431 98.7
119 Rodney Tisdale Jr. QB Western Kentucky 1367 9 6 192 130 67.7% 7.1 +0.136 29.2
120 Jackson Brousseau QB California 1354 9 3 201 128 63.7% 6.7 +0.186 42.0
121 Caden Creel QB Jacksonville State 1341 8 4 191 116 60.7% 7.0 +0.206 77.4
122 Lunch Winfield QB Louisiana 1324 10 6 180 106 58.9% 7.4 +0.212 63.3
123 Steve Angeli QB Syracuse 1317 10 2 155 97 62.6% 8.5 +0.381 64.3
124 Goose Crowder QB Troy 1314 11 5 190 112 58.9% 6.9 +0.07 16.8
125 Jackson Arnold QB UNLV 1309 6 2 215 136 63.3% 6.1 +0.198 59.5
126
LS
Liam Szarka
QB Air Force 1294 9 5 120 75 62.5% 10.8 +0.388 116.7
127 Scotty Fox Jr. QB West Virginia 1276 7 6 170 101 59.4% 7.5 +0.036 7.2
128 Alessio Milivojevic QB Michigan State 1267 10 3 173 111 64.2% 7.3 +0.099 18.4
129 Cameran Brown QB Georgia State 1259 13 1 184 119 64.7% 6.8 +0.311 60.6
130 Blake Baker QB Louisiana Tech 1252 5 3 155 102 65.8% 8.1 +0.292 48.8
131 TJ Finley QB Georgia State 1244 6 7 201 127 63.2% 6.2 +0.148 31.0
132 Grayson James QB Boston College 1196 7 5 151 87 57.6% 7.9 +0.307 43.0
133 Malachi Nelson QB Syracuse 1163 8 9 190 104 54.7% 6.1 +0.034 7.2
134 Hunter Watson QB Sam Houston 1108 5 4 182 104 57.1% 6.1 +0.05 11.2
135 Drew Allar QB Penn State 1100 8 3 159 103 64.8% 6.9 +0.248 51.4
136 Eli Holstein QB Virginia 1081 12 6 125 77 61.6% 8.6 +0.369 56.1
137 Ethan Grunkemeyer QB Virginia Tech 1079 6 4 144 100 69.4% 7.5 +0.233 48.1
138 Rickie Collins QB Kennesaw State 1042 6 10 181 97 53.6% 5.8 +0.052 9.8
139 Chase Jenkins QB Kansas 1025 9 2 172 119 69.2% 6.0 +0.077 19.8
140 Roman Gagliano QB Middle Tennessee 1011 7 0 135 78 57.8% 7.5 +0.15 25.4
141 Carter Jones QB Nevada 1001 6 8 173 111 64.2% 5.8 +0.175 29.5
142 AJ Hairston QB Massachusetts 957 4 4 216 107 49.5% 4.4 -0.036 -7.0
143 Tad Hudson QB NC State 942 4 5 205 114 55.6% 4.6 +0.107 30.5
144 Joe Pesansky QB Florida International 919 9 6 128 78 60.9% 7.2 +0.06 11.3
145 Jeff Sims QB Arizona State 886 7 5 150 78 52.0% 5.9 +0.066 17.3
146 Drew Pyne QB Bowling Green 882 4 5 151 94 62.3% 5.8 +0.021 3.8
147 Max Cutforth QB Boise State 857 3 2 140 80 57.1% 6.1 +0.035 6.3
148 Elijah Brown QB Stanford 829 4 2 127 74 58.3% 6.5 +0.182 24.3
149 Ashton Daniels QB Florida State 797 3 2 119 68 57.1% 6.7 +0.246 39.8
150 Dexter Williams II QB Tulsa 787 6 3 125 67 53.6% 6.3 +0.125 19.4
151 Landyn Locke QB Sam Houston 765 4 4 141 71 50.4% 5.4 +0.008 1.1
152 Michael Van Buren Jr. QB South Florida 743 5 2 125 78 62.4% 5.9 -0.132 -10.6
153 Darius Curry QB Colorado State 740 5 7 107 70 65.4% 6.9 +0.093 9.3
154 Gavin Wimsatt QB Jacksonville State 731 4 2 111 63 56.8% 6.6 +0.189 30.7
155 Adam Damante QB Middle Tennessee 711 5 4 104 70 67.3% 6.8 +0.189 21.6
156 Josh Holst QB Northern Illinois 689 4 3 130 78 60.0% 5.3 +0.066 10.9
157 Will Hammond QB Texas Tech 668 7 3 108 68 63.0% 6.2 +0.387 51.5
158 Hunter Simmons QB Wisconsin 664 2 7 118 62 52.5% 5.6 +0.017 1.8
159 Luke Weaver QB San José State 600 5 3 102 61 59.8% 5.9 +0.122 15.9
160 Grant Jordan QB Oklahoma State 595 3 2 110 63 57.3% 5.4 +0.004 0.6
161 Gabarri Johnson QB Oregon State 501 2 3 100 62 62.0% 5.0 -0.071 -9.4