| ATT | YDS ↓ | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| — | 3 | 1.5 | — | 2 |
| REC | YDS ↓ | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | — | — | 9 |
| WK | TEAM | OPP | RESULT | CAR | YDS | AVG | TD | LONG | REC | REC YDS | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12↗ | NMSU |
@
Tennessee
|
L 42-9 | 2 | 3 | 1.5 | — | 2 | 1 | 9 | — |