Leaderboards

Defense ยท 2025 Season

Passing Rushing Receiving Defense EPA / Play Usage Rate
Conference
Position
Min Tackles
200 players
# Player POS TEAM TOT โ†“ SOLO SACKS TFL PD QB HUR
1 Owen Long LB Arizona State 148 58 2.0 5.0 5 0
2 Red Murdock LB Buffalo 142 53 5.0 13.5 1 1
3 Caden Fordham LB NC State 130 55 3.5 8.0 3 4
4 Ray Coney LB Texas A&M 128 41 2.0 7.0 2 4
5 Baron Hopson LB Kennesaw State 127 64 0.5 9.5 6 2
6 Quinn Urwiler LB Northern Illinois 127 65 1.5 7.5 1 2
7 Jaxton Eck DL New Mexico 126 64 1.5 6.5 2 3
8 Chris Jones LB Florida State 126 44 3.5 7.5 2 0
9 Gideon Lampron LB Colorado 119 65 2.5 17.5 1 4
10 Kaleb Elarms-Orr LB TCU 119 57 4.0 9.5 2 5
11 Jaden Dugger LB Louisiana 117 59 3.0 11.0 3 1
12 Bryun Parham LB UConn 116 58 9.5 14.5 1 1
13 Micah Davey LB UTEP 114 56 1.0 7.5 0 3
14 Oumar Diomande LB Colorado State 111 61 5.0 8.0 1 5
15 Jacob Rodriguez LB Texas Tech 111 60 1.0 10.0 6 1
16 Mani Powell LB Purdue 110 57 5.0 12.0 2 3
17 Tahj Ra-El DB Purdue 110 63 0.0 2.5 5 0
18 John Miller LB Utah State 109 35 7.5 9.5 3 7
19 Blake Fletcher LB Air Force 108 39 0.0 1.0 2 5
20 Jordan Pollard LB San Josรฉ State 108 58 2.5 4.5 4 4
21 Jordan Stringer LB Troy 107 43 2.0 11.0 4 1
22 Andon Thomas LB Army 107 62 0.0 3.5 5 3
23 JonJon Vaughns LB UCLA 107 46 1.0 6.0 1 0
24 Matt Rose LB Stanford 106 49 3.0 8.0 3 3
25 Eli Blakey DB Miami (OH) 105 58 1.0 4.5 8 3
26
GM
Gavin Moul
LB Delaware 104 45 2.0 7.0 2 1
27 Devin Lafayette S Troy 104 48 1.0 2.5 4 0
28 Ethan Wesloski LB Oklahoma State 104 56 1.5 9.0 0 5
29 Jordan Kwiatkowski LB Central Michigan 104 48 2.5 12.0 4 2
30 Marsel McDuffie LB UNLV 103 50 2.0 5.5 3 2
31 Bryce Llewellyn DB Eastern Michigan 103 44 0.0 5.0 4 2
32 Daniel Wingate LB Maryland 102 62 1.5 6.5 1 2
33
MM
Michael Montgomery
LB Memphis 101 26 1.5 3.5 2 0
34 Robert Fitzgerald DB Northwestern 101 62 0.0 6.0 3 1
35 Bryce Boettcher LB Oregon 100 39 1.0 4.0 3 2
36 Mac Harris LB South Florida 100 51 6.0 7.5 2 6
37 Trey Fields LB North Texas 100 47 1.0 6.5 2 6
38 Johnny Chaney Jr. LB Florida International 99 60 2.0 6.5 1 1
39 Keaton Thomas LB Ole Miss 99 62 1.0 7.0 3 1
40 Keyshaun Elliott LB Arizona State 98 54 7.0 14.0 2 4
41 Ty Benefield DB LSU 98 65 0.0 8.5 2 1
42 Brevin Hamblin S Utah State 98 49 1.5 2.0 6 0
43 Dalton Johnson DB Arizona 97 48 1.0 2.0 7 0
44 Tyler Martin LB Massachusetts 97 34 0.0 3.0 2 0
45 Treylin Payne LB Texas State 96 40 2.0 6.5 2 2
46 Josiah Robinson LB Georgia State 96 42 2.0 8.0 1 1
47 Amare Campbell LB Tennessee 96 57 3.0 9.5 0 3
48 Nick Andersen DB Wake Forest 95 41 0.5 6.0 7 0
49 Lewis Carter LB UCF 95 55 2.0 4.0 1 1
50 Jake Golday LB Cincinnati 95 36 3.5 4.0 3 2
51 Jhalyn Shuler LB South Florida 95 42 1.5 6.5 7 4
52 Mason Woods LB Kent State 94 35 2.0 11.0 1 3
53 Jaylen Wester LB Western Kentucky 94 46 0.5 5.0 1 2
54 Jackson Kuwatch LB Miami (OH) 93 41 5.0 9.5 1 1
55 MarcAnthony Parker LB Navy 93 43 2.0 6.5 0 3
56 KP Price DB Boston College 93 65 0.0 3.0 0 3
57 Jordan Crook LB Arizona State 92 51 2.0 8.0 2 1
58 Sammy Brown LB Clemson 92 48 5.5 13.0 5 6
59 Naeten Mitchell S Colorado 92 58 0.0 1.5 7 0
60 Jayden Wilson LB UTEP 92 35 0.5 8.0 0 6
61 Ahmaad Moses S SMU 91 44 1.0 5.5 2 0
62 Terrence Williams LB Louisiana 90 49 1.0 2.5 0 0
63 Jacob Fields DB TCU 90 50 0.0 2.5 5 1
64 Alex McLaughlin S Washington 90 59 0.0 3.0 6 0
65 Jamel Johnson S NC State 89 54 0.0 3.0 3 0
66 Jadon Pearson LB Fresno State 89 52 0.0 6.0 3 1
67 Colton Phares LB App State 89 37 2.0 9.0 3 2
68 CJ Young DB Kent State 89 42 2.5 8.0 3 2
69 Aaron Alexander LB North Texas 89 35 0.5 3.0 0 0
70 Parker Hughes LB Middle Tennessee 89 48 0.0 2.5 2 2
71 Cade Uluave LB BYU 88 35 3.0 11.5 4 4
72 A.J. Haulcy S LSU 88 50 0.0 0.5 4 0
73 Dylan Labarbera DL Nevada 88 49 6.5 16.5 0 3
74 Jordan Hall LB Michigan State 88 47 2.5 4.5 1 2
75 Andrew Awe LB Rice 88 41 2.5 6.5 2 2
76 Tory Gethers LB New Mexico State 87 39 3.0 4.5 2 1
77 TJ Quinn LB Louisville 87 39 3.0 6.5 4 1
78 Rolijah Hardy LB Indiana 87 41 8.0 13.0 4 2
79 Luke Ferrelli LB Ole Miss 87 36 1.0 5.0 1 1
80 Trent Hendrick LB James Madison 86 28 3.0 6.0 2 2
81 Trey Lathan LB Kansas 86 51 1.5 7.0 5 6
82 Tyler Stolsky LB West Virginia 86 42 1.0 2.0 2 1
83 Owen Chambliss LB Nebraska 86 58 4.0 8.5 5 4
84 Jahron Manning S Mississippi State 85 33 0.0 3.0 4 0
85 Maverick Baranowski LB Minnesota 85 38 2.0 8.0 1 3
86 Shad Banks Jr. LB UTSA 85 53 1.0 6.5 1 0
87 CJ Allen LB Georgia 85 45 3.5 8.0 4 2
88 K'Von Sherman LB UConn 85 50 4.5 14.5 1 6
89 KT Seay S Delaware 84 56 0.0 5.5 1 0
90 Corban Hondru LB Miami (OH) 84 34 3.0 7.0 2 7
91 Josiah Trotter LB Missouri 84 43 2.0 13.0 1 7
92 Isaiah Chisom LB Oklahoma State 84 40 0.0 2.5 1 1
93 Blayne Myrick LB Miami (OH) 84 38 0.0 6.0 3 3
94 Xavier Atkins LB Auburn 84 60 9.0 17.0 1 7
95 Rasheem Biles LB Texas 84 32 2.5 12.0 3 4
96 Taye Brown LB Arizona 84 32 1.5 8.5 1 3
97 Parker McKenna LB Washington State 83 48 2.0 5.0 1 1
98 Leon Hart Jr. LB Florida Atlantic 83 38 2.0 5.0 1 0
99 Sam Brumfield LB Memphis 83 39 4.5 11.0 0 2
100 Javin Wright LB Nebraska 83 38 1.5 7.5 3 2
101 Corey Myrick S Clemson 82 41 0.0 3.5 4 1
102 Justin Meyers DB Georgia Southern 82 55 0.0 1.0 5 1
103 Omar Thornton DB Miami 82 56 2.0 8.0 1 1
104 Devon Williams LB Minnesota 82 32 2.5 7.5 1 1
105 Caleb Weaver S Duke 81 35 1.5 4.5 1 0
106 Xavian Sorey Jr. LB Arkansas 81 36 2.5 7.5 3 3
107 Noah Avinger CB Utah State 81 42 1.0 3.5 10 1
108 Luke Mergott LB Duke 81 41 1.5 7.0 3 8
109 Sonny Styles LB Ohio State 81 45 0.5 5.0 3 4
110 Mac Uihlein LB Northwestern 81 48 0.0 4.0 0 0
111 Devin Hightower LB Tulsa 81 42 1.0 3.0 0 2
112 Bronson Olevao Jr. LB Utah State 81 28 4.0 7.5 3 5
113 Namdi Obiazor LB TCU 81 45 2.0 4.0 1 1
114 Cole Kozlowski LB UCF 81 49 2.0 7.5 3 1
115 Kal-El Pascal S Bowling Green 80 37 0.0 3.5 5 0
116 Jalen Thomeson S San Diego State 80 38 0.0 6.0 1 2
117 Noah Flemmings LB UL Monroe 80 40 2.5 10.0 1 2
118 Isaiah Nwokobia S SMU 80 41 0.0 2.0 7 0
119 Desman Stephens II LB USC 80 52 0.0 1.0 0 1
120 Stephen Dix Jr. LB Arkansas 79 29 1.0 4.0 0 0
121 Myles Rowser DB Arizona State 79 47 0.0 4.0 3 1
122 Brandon Tyson LB Georgia Southern 79 42 0.0 1.5 2 6
123 Kyle Louis LB Pittsburgh 79 43 3.0 8.0 3 3
124 Malachi McLean DB UConn 79 38 1.0 2.0 2 1
125 Lento Smith Jr. S Tulsa 79 46 0.0 2.0 4 0
126 D'Angelo Hutchinson DB Louisville 79 35 0.0 2.5 5 2
127 Dion Crawford LB Michigan State 79 30 3.5 5.0 1 3
128 Antavious Fish LB Sam Houston 78 39 1.0 5.5 0 1
129 Tawfiq Byard S Texas A&M 78 58 0.5 7.5 4 1
130 Davaughn Patterson DB Wake Forest 78 34 0.0 4.0 9 3
131 Derrieon Craig DL Massachusetts 78 27 0.5 1.0 2 1
132 Karson Sharar LB Iowa 78 39 2.0 10.0 1 5
133 Jake Pope DB UNLV 78 37 1.5 2.5 2 1
134 Fred Perry S West Virginia 78 51 3.0 10.0 3 2
135 Skyler Thomas DB Oregon State 78 42 0.0 0.0 4 2
136 Genesis Smith DB Arizona 77 35 0.0 3.0 8 1
137 Parker Robertson S Oklahoma State 77 49 1.0 8.5 5 1
138 Charles Correa LB Purdue 77 38 3.0 7.5 2 4
139 Devyn Bobby S Baylor 77 51 0.0 1.5 2 0
140 Jett Elad DB Rutgers 77 51 0.0 3.0 1 1
141 Kalib Fortner LB Army 77 52 1.0 7.0 0 8
142 DaShawn Stone S Duke 77 42 0.0 1.0 3 1
143 Marcus Neal Jr. DB Penn State 77 40 1.0 11.0 3 3
144 Devin Neal S Virginia 77 35 0.5 1.5 6 2
145 TJ Dottery LB LSU 77 36 0.5 4.5 2 1
146 Brendan Harrington LB Georgia Southern 77 52 0.0 2.0 3 0
147 Koi Perich DB Oregon 77 36 1.0 3.0 2 0
148 Kooper Ebel LB Penn State 77 38 1.0 8.0 3 5
149 Earl Little Jr. DB Ohio State 76 33 0.0 2.0 2 0
150 Myles Graham LB Florida 76 36 2.0 7.0 4 7
151 Dakota Cochran LB Central Michigan 76 40 0.5 5.5 2 5
152 Matthew Bailey DB Illinois 76 59 0.0 4.0 2 1
153 AG McGhee S Arkansas State 76 40 0.0 2.5 5 1
154 Filip Maciorowski LB Cincinnati 76 34 2.5 5.5 2 0
155 West Weeks LB LSU 76 32 2.5 8.0 1 1
156 Ty Bryant DB Kentucky 76 46 0.0 2.0 1 0
157 Giuseppe Sessi S Navy 76 45 0.0 0.5 0 0
158
RJ
Roger Jones Jr.
DB Air Force 76 39 0.0 0.5 0 1
159 Louis Moore DB Indiana 76 38 0.0 2.5 1 0
160 Chris Rodgers LB Tulane 75 49 2.0 6.5 1 2
161 Collin Matteson S Army 75 47 0.0 1.5 7 2
162 Davhon Keys LB LSU 75 30 0.5 3.0 1 5
163 Arion Carter LB Tennessee 75 27 1.5 6.0 1 2
164 Ian Foster S Memphis 75 29 1.0 3.5 7 2
165 Zeraun Daniel S Massachusetts 75 34 0.0 2.5 2 0
166 Luke Pirris LB Navy 75 31 3.5 7.0 3 4
167 Max Harris LB Arizona 75 37 0.0 3.5 1 5
168 Darrian Lewis S West Virginia 75 46 0.0 1.0 0 1
169 Barry Manning DB Eastern Michigan 75 30 2.0 5.5 2 2
170 Mac Sanders LB Jacksonville State 75 38 1.5 10.5 2 5
171 Braylan Lovelace LB Pittsburgh 75 38 0.0 4.5 2 5
172 Aiden Fisher LB Indiana 75 35 2.5 7.0 0 5
173 James Camden LB Western Michigan 75 32 3.0 4.0 0 1
174 Walker O'Steen LB Jacksonville State 74 46 1.5 5.0 1 5
175 Tywon Christopher LB Kennesaw State 74 37 1.5 4.5 2 1
176 Caleb Francl LB Washington State 74 28 2.0 5.0 3 5
177 Reid Williford LB Charlotte 74 46 4.0 6.0 0 2
178 Kyle Taylor LB Arkansas State 74 24 0.0 1.0 0 1
179 Jack Tchienchou S Tulane 74 47 1.0 2.0 3 0
180 Jasper Beeler S Cincinnati 74 38 0.5 1.0 2 0
181 Kanye Young LB Missouri State 74 39 1.0 4.5 3 5
182 Zakee Wheatley S Penn State 74 51 0.0 2.0 1 3
183 Miles Greer S Buffalo 74 36 2.5 3.0 3 1
184 Jalen Garner LB Houston 74 38 2.0 3.5 2 4
185 Edwin Spillman LB Tennessee 74 29 2.5 3.5 2 3
186 Brayden Johnson LB Wyoming 74 44 0.0 5.0 3 1
187 Emmanuel McNeil-Warren S Toledo 73 35 0.5 5.5 5 3
188 Khmori House LB Arkansas 73 42 1.0 2.5 1 6
189 Faletau Satuala S BYU 73 40 1.0 7.5 3 0
190 Wayne Matthews III LB Michigan State 73 32 0.0 4.5 1 0
191 Zach Williams S Tulsa 73 39 0.0 1.0 7 0
192 Jelani McDonald DB Texas 73 43 0.0 4.0 3 1
193 Christopher Wallace Jr. S South Alabama 73 33 0.0 3.5 0 0
194 Ty Morris LB Rutgers 73 32 2.5 8.0 2 3
195 Boogie Trotter DB Marshall 73 36 0.5 2.5 5 3
196 Desmond Purnell LB Kansas State 72 51 3.5 8.5 4 6
197 Jalen Huskey DB Maryland 72 58 0.0 1.5 2 0
198 Kyle Efford LB Georgia Tech 72 31 1.5 1.5 2 1
199 Jerome Carter S Old Dominion 72 33 0.0 2.5 1 2
200 Lyrik Rawls S Arizona State 72 56 0.0 1.0 7 3