Leaderboards

EPA / Play ยท 2025 Season

Passing Rushing Receiving Defense EPA / Play Usage Rate
Conference
Position
Min Total EPA
200 players
# Player POS TEAM EPA/Play โ†“ EPA/Pass EPA/Rush Tot EPA
1 Karson Boschma WR Oregon State +2.566 +2.566 โ€” +10.3
2 Rohan Jones TE Arkansas +1.585 +1.629 +1.145 +34.9
3 Brady Anderson WR Army +1.582 +1.715 -1.082 +33.2
4 Var'Keyes Gumms TE UNLV +1.557 +1.557 โ€” +17.1
5 Luke Hutchison WR Navy +1.515 +1.292 +2.851 +10.6
6 Daylyn Upshaw WR Miami +1.513 +1.513 โ€” +10.6
7 Chase Curtis TE TCU +1.451 +1.566 -0.159 +21.8
8 Emmett Mosley V WR Texas +1.413 +1.413 โ€” +26.9
9 Alberto Mendoza QB Georgia Tech +1.336 +1.462 +1.114 +33.4
10 Garrett Mmahat WR Tulane +1.316 +1.316 โ€” +13.2
11 Malachi Thomas TE Pittsburgh +1.265 +1.265 โ€” +20.2
12 Koby Howard WR Penn State +1.24 +1.24 โ€” +11.2
13 Kameron Anthony TE Rutgers +1.238 +1.238 โ€” +11.1
14 Cortez Mills Jr. WR Nebraska +1.218 +1.218 โ€” +12.2
15 Ja'Ricous Hairston TE Virginia Tech +1.199 +1.199 โ€” +18.0
16 Ryder Treadway WR UConn +1.193 +1.193 โ€” +16.7
17 Ben Ford WR Boise State +1.169 +1.169 โ€” +37.4
18 Landen King TE Duke +1.164 +1.164 โ€” +19.8
19 Jeff Weimer WR West Virginia +1.164 +1.382 -0.363 +27.9
20 Cole Spence TE Vanderbilt +1.145 +1.145 โ€” +19.5
21 Landon Ellis WR UCLA +1.126 +1.126 โ€” +50.7
22 Charlie Becker WR Indiana +1.12 +1.12 โ€” +48.2
23 Javon Rogers WR Kennesaw State +1.116 +1.116 โ€” +13.4
24
TB
Tre' Brown III
WR LSU +1.105 +1.105 โ€” +39.8
25 Omari Evans WR Washington +1.091 +1.035 +1.927 +17.5
26 Kyle Parker WR Ohio State +1.079 +1.079 โ€” +22.7
27 Sawyer Racanelli WR Wake Forest +1.077 +1.077 โ€” +28.0
28 Matthew Henry WR Western Kentucky +1.053 +1.073 -0.28 +69.5
29 Jamari Johnson TE Oregon +1.046 +1.046 โ€” +39.8
30 Carnell Tate WR Ohio State +1.042 +1.054 +0.668 +67.8
31 Trey'Dez Green TE LSU +1.023 +1.023 โ€” +30.7
32 Bryce Yates WR Pittsburgh +1.012 +1.012 โ€” +14.2
33 Bruin Fleischmann TE Air Force +1.011 +1.011 โ€” +27.3
34 Nick DeGennaro WR James Madison +1.005 +1.034 +0.105 +32.1
35
TL
Terrence Lewis
WR Oklahoma State +1.004 +1.004 โ€” +12.0
36 Raiden Vines-Bright WR Arizona State +1.002 +1.074 -0.443 +21.0
37 Kaleb Brown WR UAB +0.988 +0.994 +0.857 +21.7
38 Tanook Hines WR USC +0.986 +0.986 โ€” +45.3
39 Khalil Dinkins TE Penn State +0.986 +0.986 โ€” +15.8
40 Tristian Gardner WR Coastal Carolina +0.972 +0.972 โ€” +33.1
41 Lacota Dippre TE Florida +0.965 +0.659 +3.0 +22.2
42 Javon Brown WR UConn +0.959 +0.959 โ€” +10.5
43 London Humphreys WR Georgia +0.949 +0.953 +0.857 +21.8
44 Jamezell Lassiter RB Vanderbilt +0.949 +1.806 +0.568 +12.3
45 Adrian Norton WR Marshall +0.949 +0.949 โ€” +31.3
46 Luke Harpring TE Florida +0.946 +0.946 โ€” +13.2
47 Isaiah Horton WR Texas A&M +0.943 +0.943 โ€” +52.8
48 Jonathan Echols TE Auburn +0.936 +0.936 โ€” +10.3
49 Terrell Anderson WR USC +0.933 +0.933 โ€” +43.9
50 Davion Dozier WR NC State +0.93 +0.93 โ€” +33.5
51 Camden Brown WR Georgia Southern +0.927 +0.927 โ€” +70.5
52
JD
Jonah Dawson
WR Air Force +0.925 +0.925 โ€” +16.7
53 Bryant Wesco Jr. WR Clemson +0.924 +0.95 -0.16 +39.7
54 Harold Mack WR Eastern Michigan +0.922 +1.02 -0.152 +22.1
55 Troy Omeire WR New Mexico +0.921 +0.921 โ€” +32.2
56 Brenen Thompson WR Mississippi State +0.919 +0.955 +0.212 +75.4
57 Deondre Johnson WR Jacksonville State +0.917 +0.958 -1.027 +44.0
58 Mavin Anderson WR Texas State +0.917 +0.917 โ€” +11.0
59 Chris Brooks Jr. WR Wisconsin +0.914 +0.914 โ€” +11.9
60 Benji Blackburn TE Stanford +0.914 +0.914 โ€” +10.1
61 Joshua Moore WR Miami +0.902 +0.902 โ€” +13.5
62 Shelton Sampson Jr. WR Louisiana +0.899 +0.899 โ€” +30.6
63 Christian Moss WR Washington +0.894 +0.894 โ€” +45.6
64 Tray Taylor WR Troy +0.894 +1.006 +0.334 +42.9
65 Daejon Reynolds WR UNLV +0.89 +0.89 โ€” +36.5
66 Ja'Mori Maclin WR Kentucky +0.89 +0.89 โ€” +14.2
67 John Neider WR West Virginia +0.889 +0.889 โ€” +32.0
68 Boden Groen TE Kansas +0.875 +0.875 โ€” +31.5
69 Peter Clarke TE Temple +0.875 +0.875 โ€” +31.5
70 Dawson Pough WR Boston College +0.862 +0.862 โ€” +14.7
71 Kobe Prentice WR Baylor +0.861 +0.861 โ€” +27.5
72 Jacurri Brown QB Rice +0.861 +2.409 +0.474 +17.2
73 Jordan Brown WR Georgia State +0.857 +0.857 โ€” +10.3
74 Lawayne McCoy WR Louisville +0.856 +0.856 โ€” +30.8
75 Nyck Harbor WR South Carolina +0.851 +0.844 +1.127 +35.7
76 Max Patterson WR Delaware +0.851 +0.851 โ€” +21.3
77 Husan Longstreet QB LSU +0.851 +0.578 +1.261 +21.3
78 Jordan Mosley WR Colorado State +0.847 +0.847 โ€” +10.2
79 O'Mega Blake WR Arkansas +0.847 +0.847 โ€” +61.0
80 Quin Smith WR Air Force +0.844 +0.977 -2.481 +22.0
81 Marcus Sanders Jr. WR Georgia Southern +0.844 +0.844 โ€” +49.8
82 Micahi Danzy WR Florida State +0.844 +0.777 +1.063 +43.0
83 Sean Brown WR Charlotte +0.84 +0.84 โ€” +33.6
84 Sean Brown WR Charlotte +0.84 +0.84 โ€” +33.6
85 Wesley Grimes WR NC State +0.839 +0.839 โ€” +31.0
86 Jonathan Brady WR Indiana +0.838 +0.838 โ€” +11.7
87 Junior Sherrill WR Vanderbilt +0.834 +0.846 +0.629 +60.0
88 Jake Bruno TE Ohio +0.834 +0.578 +4.167 +11.7
89 Jeremiah Smith WR Ohio State +0.834 +0.838 +0.708 +88.4
90 QuaRon Adams WR California +0.832 +0.966 +0.096 +21.6
91 Sam Phillips WR Iowa +0.825 +0.825 โ€” +17.3
92 Cortez Braham Jr. WR Memphis +0.824 +0.824 โ€” +63.4
93 DJ Riles WR Georgia State +0.822 +0.822 โ€” +15.6
94 Cole Rusk TE Arizona +0.82 +0.82 โ€” +14.8
95 Brett Seither TE Georgia Tech +0.817 +0.817 โ€” +10.6
96 Yannick Smith WR SMU +0.816 +0.816 โ€” +41.6
97 Jacob Bostick WR San Diego State +0.814 +0.814 โ€” +17.1
98 Nick Elksnis TE UNLV +0.814 +0.814 โ€” +11.4
99 DeAndre Moore Jr. WR Colorado +0.814 +0.814 โ€” +31.7
100 Shawn Miller WR New Mexico +0.812 +0.812 โ€” +13.0
101 Tyler Griffin WR UL Monroe +0.807 +0.807 โ€” +12.9
102 Will Kacmarek TE Ohio State +0.799 +0.799 โ€” +14.4
103 Brady Kluse WR Memphis +0.794 +0.794 โ€” +19.9
104 Justin Bowick WR Oklahoma State +0.79 +0.79 โ€” +26.1
105 Ja'Kobi Lane WR USC +0.788 +0.788 โ€” +54.4
106 Jackson Harris WR LSU +0.788 +0.788 โ€” +53.6
107 Hauss Hejny QB Colorado State +0.786 +0.776 +0.817 +12.6
108 Malik Benson WR Oregon +0.784 +0.784 โ€” +45.5
109 Isaiah Johnson WR Cincinnati +0.783 +0.842 -0.235 +14.1
110 Stephon Johnson WR Houston +0.782 +0.789 +0.597 +19.5
111 Devonte Ross WR Penn State +0.775 +0.798 +0.282 +35.7
112 Sincere Brown WR Colorado +0.772 +0.772 โ€” +24.7
113 Kahanu Davis WR Utah State +0.771 +0.771 โ€” +10.0
114 Nate Boerkircher TE Texas A&M +0.769 +0.698 +1.321 +20.0
115 Jordan King WR Ball State +0.768 +0.768 โ€” +20.0
116 Kaleb Edwards TE Alabama +0.767 +0.767 โ€” +10.7
117 Jacob Jenkins TE Liberty +0.766 +0.766 โ€” +13.0
118 Matthew Hibner TE SMU +0.755 +0.755 โ€” +27.9
119 Donavon Greene WR Virginia Tech +0.751 +0.751 โ€” +19.5
120 Koy Moore WR UNLV +0.75 +0.897 -1.162 +10.5
121 Marcus Burke WR UCF +0.749 +0.835 -0.968 +15.7
122 Hank Beatty WR Illinois +0.748 +0.721 +1.288 +64.3
123 Cameron Miller WR Kentucky +0.748 +0.748 โ€” +11.2
124 Eli Finley TE Louisiana Tech +0.746 +0.746 โ€” +28.4
125 Shazz Preston WR Indiana +0.745 +0.745 โ€” +41.7
126 Reece Vander Zee WR Iowa +0.742 +0.742 โ€” +15.6
127 Wyatt Young WR Oklahoma State +0.739 +0.731 +0.958 +62.8
128 Jalen Brown WR Arkansas +0.738 +0.738 โ€” +14.0
129 KJ Duff WR Rutgers +0.738 +0.738 โ€” +65.7
130 Andrew Marsh WR Michigan +0.738 +0.702 +2.664 +39.9
131 Chase Penry WR Boise State +0.735 +0.735 โ€” +29.4
132 Elijah Sarratt WR Indiana +0.734 +0.734 โ€” +59.4
133 Joe Royer TE Cincinnati +0.732 +0.732 โ€” +26.4
134 Omar Cooper Jr. WR Indiana +0.732 +0.703 +1.519 +62.2
135 CJ Daniels WR Miami +0.731 +0.731 โ€” +43.2
136 Baylin Brooks WR Western Michigan +0.731 +0.731 โ€” +24.9
137 Tre Shackelford WR Tulane +0.727 +0.727 โ€” +11.6
138 Brian Shane TE Miami (OH) +0.727 +0.727 โ€” +10.9
139 Leo Blackburn WR Georgia State +0.726 +0.726 โ€” +13.1
140 Eli Wood WR Utah State +0.725 +0.725 โ€” +16.7
141 Finn Hogan WR Bowling Green +0.724 +0.724 โ€” +12.3
142
GH
Grant Hollier
TE Georgia State +0.723 +0.723 โ€” +21.0
143 Alex Honig TE Northwestern +0.722 +0.552 +3.964 +14.4
144 De'Andre Tamarez WR Marshall +0.721 +0.721 โ€” +31.7
145 Demarcus Lacey WR Marshall +0.718 +0.834 +0.302 +62.4
146 DJ Allen Jr. WR UTSA +0.717 +0.717 โ€” +15.8
147 Eric McAlister WR TCU +0.716 +0.716 โ€” +63.7
148 Harrison Wallace III WR Ole Miss +0.716 +0.766 -0.766 +65.9
149 Marlion Jackson WR Virginia Tech +0.715 +0.829 -0.122 +17.9
150 Chris Brazzell II WR Tennessee +0.713 +0.713 โ€” +58.5
151 Malik Rutherford WR Georgia Tech +0.708 +0.732 +0.567 +34.7
152 Ethan Davis TE Tennessee +0.708 +0.708 โ€” +15.6
153 Luke Wysong WR Arizona +0.706 +0.747 -0.403 +19.8
154 Walker Lyons TE BYU +0.705 +0.705 โ€” +18.3
155 DJ Rogers TE TCU +0.703 +0.703 โ€” +26.0
156 Julian Nixon TE UL Monroe +0.703 +0.883 -0.829 +13.4
157
NA
Na'eem Abdul-Rahim Gladding
WR Old Dominion +0.702 +0.702 โ€” +46.4
158 Brody Foley TE Louisville +0.7 +0.69 +1.1 +29.4
159 Chris Dawn Jr. WR Texas State +0.699 +0.796 -1.238 +29.4
160 Tyson Davis WR Virginia +0.698 +0.78 -0.179 +24.4
161
CD
Cameron Dorner
WR North Texas +0.697 +0.713 -0.199 +40.4
162 Eni Falayi TE Wake Forest +0.695 +0.695 โ€” +15.3
163 Terik Mulder TE Kent State +0.693 +0.693 โ€” +15.9
164 Jeremiah Koger WR Auburn +0.692 +0.692 โ€” +30.4
165 Noah Rogers WR Alabama +0.692 +0.692 โ€” +29.7
166 Tre Spivey WR Arizona +0.691 +0.675 +1.017 +28.3
167 Jeremiah McClellan WR Oregon +0.688 +0.688 โ€” +30.3
168 Kwinten Ives RB Nebraska +0.688 +0.611 +0.699 +15.8
169 Jairus Mack WR Western Kentucky +0.688 +0.7 +0.587 +20.7
170 Michael Kirch TE Florida Atlantic +0.686 +0.686 โ€” +12.3
171 Keshaun Singleton WR Auburn +0.684 +0.684 โ€” +39.0
172 Isaiah Spencer WR Ole Miss +0.684 +0.744 -0.452 +13.7
173 Omarion Miller WR Arizona State +0.682 +0.682 โ€” +43.0
174 Jordan Faison WR Notre Dame +0.681 +0.713 -1.297 +42.2
175 Mario Craver WR Texas A&M +0.68 +0.701 +0.522 +63.3
176 Amare Thomas WR Houston +0.679 +0.731 -0.405 +58.4
177 Jamarien Wheeler WR Eastern Michigan +0.677 +0.677 โ€” +23.0
178 Cade Wolford RB Cincinnati +0.677 +0.781 +0.363 +27.1
179 DJ Vonnahme TE Iowa +0.676 +0.676 โ€” +26.4
180 Ryan Davis WR Baylor +0.674 +0.674 โ€” +48.5
181 Colbie Young WR Georgia +0.673 +0.673 โ€” +21.5
182 Aaron Anderson WR LSU +0.672 +0.693 -0.31 +32.3
183 Beau Sparks WR Texas State +0.669 +0.683 +0.337 +79.6
184 Anthony Garcia QB Utah State +0.667 +0.732 +0.4 +37.3
185 Vandrevius Jacobs WR Miami +0.665 +0.665 โ€” +29.3
186 Chas Nimrod WR Auburn +0.662 +0.662 โ€” +25.1
187 Dalton Stroman WR App State +0.661 +0.661 โ€” +37.7
188 Chase Hendricks WR California +0.661 +0.672 -0.431 +66.1
189 Corri Milliner WR North Texas +0.657 +0.657 โ€” +24.3
190 Rocky Beers TE Oklahoma +0.656 +0.656 โ€” +25.6
191 Coy Eakin WR Texas Tech +0.656 +0.656 โ€” +32.1
192 Dallas Payne TE Florida International +0.654 +0.654 โ€” +20.9
193 Jaylan Sanchez WR James Madison +0.653 +0.653 โ€” +20.9
194 Javonte Vereen TE UConn +0.651 +0.651 โ€” +16.9
195 Dae'Quan Wright TE Ole Miss +0.649 +0.645 +0.866 +35.0
196 Mike Matthews WR Tennessee +0.647 +0.652 +0.483 +44.0
197 Jmariyae Robinson WR Missouri State +0.646 +0.639 +0.826 +34.2
198 Chris Durr Jr. WR Maryland +0.644 +0.659 +0.349 +27.1
199 Jack Velling TE Michigan State +0.644 +0.644 โ€” +25.1
200 Ryan Williams WR Alabama +0.644 +0.657 +0.176 +45.7