Leaderboards

Receiving ยท 2025 Season

Passing Rushing Receiving Defense EPA / Play Usage Rate
Conference
Position
Min Receptions
200 players
# Player POS TEAM YDS โ†“ TD REC Y/R LONG EPA/Play Tot EPA
1 Danny Scudero WR Colorado 1297 10 88 14.7 72 +0.31 48.4
2 Skyler Bell WR UConn 1276 13 101 12.6 80 +0.57 73.6
3 Wyatt Young WR Oklahoma State 1209 10 63 19.2 84 +0.739 62.8
4 Makai Lemon WR USC 1156 11 79 14.6 74 +0.579 63.7
5 Eric McAlister WR TCU 1121 10 64 17.5 85 +0.716 63.7
6 Beau Sparks WR Texas State 1113 9 80 13.9 73 +0.669 79.6
7 Jeremiah Smith WR Ohio State 1086 11 80 13.6 87 +0.834 88.4
8 KJ Duff WR Rutgers 1084 7 60 18.1 72 +0.738 65.7
9 Duce Robinson WR Florida State 1074 6 56 19.2 82 +0.637 56.7
10 Cooper Barkate WR Miami 1069 6 68 15.7 77 +0.549 64.3
11 Camden Brown WR Georgia Southern 1049 14 63 16.7 73 +0.927 70.5
12 Easton Messer WR Florida Atlantic 1029 6 100 10.3 55 +0.593 67.0
13 Chris Brazzell II WR Tennessee 1017 9 62 16.4 72 +0.713 58.5
14 Lewis Bond WR Boston College 1010 1 89 11.3 54 +0.627 68.3
15 Ted Hurst WR Georgia State 1004 6 71 14.1 70 +0.456 49.7
16 Nik McMillan WR Kansas 975 3 61 16.0 55 +0.495 41.6
17 Malachi Toney WR Miami 970 7 84 11.5 61 +0.403 60.4
18 Kam Perry WR Colorado 966 6 42 23.0 66 +0.636 48.3
19 Jackson Harris WR LSU 963 12 49 19.7 78 +0.788 53.6
20 Chase Hendricks WR California 950 7 67 14.2 67 +0.661 66.1
21 Brenen Thompson WR Mississippi State 948 6 53 17.9 58 +0.919 75.4
22 Junior Vandeross III WR Toledo 947 11 75 12.6 71 +0.618 63.0
23 Isaiah Sategna III WR Oklahoma 932 7 63 14.8 87 +0.533 53.8
24 Chris Dawn Jr. WR Texas State 931 2 54 17.2 82 +0.699 29.4
25 Iverson Hooks WR Oregon 927 7 72 12.9 51 +0.547 58.5
26 Braden Pegan WR Utah 925 5 60 15.4 54 +0.516 49.0
27 Chris Bell WR Louisville 917 6 72 12.7 64 +0.571 57.1
28 Amare Thomas WR Houston 906 10 59 15.4 64 +0.679 58.4
29 Gabriel Benyard WR Kennesaw State 898 9 55 16.3 54 +0.506 46.6
30 Anthony Smith WR East Carolina 897 5 60 15.0 66 +0.56 51.6
31 Cortez Braham Jr. WR Memphis 889 8 63 14.1 73 +0.824 63.4
32 KC Concepcion WR Texas A&M 886 9 57 15.5 48 +0.514 54.0
33 Jacob De Jesus WR California 884 5 98 9.0 38 +0.362 54.4
34 Keshaun Singleton WR Auburn 877 8 50 17.5 66 +0.684 39.0
35 Eli Heidenreich WR Navy 877 5 46 19.1 82 +0.576 83.5
36 Josh Cameron WR Baylor 872 9 69 12.6 48 +0.453 40.8
37 Jaden Bradley WR UNLV 869 4 54 16.1 56 +0.478 47.4
38 Corey Rucker WR Arkansas State 863 3 67 12.9 55 +0.324 40.2
39 Parker Kingston WR BYU 848 5 61 13.9 75 +0.363 41.3
40 Trell Harris WR Oklahoma 847 5 59 14.4 75 +0.617 46.2
41 Carnell Tate WR Ohio State 838 9 48 17.5 57 +1.042 67.8
42 Caleb Douglas WR Texas Tech 830 7 53 15.7 61 +0.321 25.7
43 Omar Cooper Jr. WR Indiana 828 11 59 14.0 58 +0.732 62.2
44 Hank Beatty WR Illinois 826 3 64 12.9 62 +0.748 64.3
45 Trent Walker WR Houston 823 2 68 12.1 43 +0.447 42.5
46
CD
Cameron Dorner
WR North Texas 820 6 49 16.7 77 +0.697 40.4
47 Mario Craver WR Texas A&M 819 4 51 16.1 86 +0.68 63.3
48 Alex Perry WR Illinois 816 9 53 15.4 64 +0.424 31.8
49 Victor Snow WR NC State 815 8 62 13.1 75 +0.568 49.5
50 Omarion Miller WR Arizona State 807 8 44 18.3 70 +0.682 43.0
51 Braylon Staley WR Tennessee 806 6 64 12.6 73 +0.461 41.0
52 Kyre Duplessis WR Delaware 794 5 58 13.7 68 +0.487 48.7
53 Griffin Wilde WR Northwestern 783 6 61 12.8 49 +0.626 53.8
54 Devin Voisin WR South Alabama 775 4 67 11.6 65 +0.27 25.9
55 Mike Matthews WR Tennessee 770 4 50 15.4 62 +0.647 44.0
56 Ryan Wingo WR Texas 770 7 50 15.4 75 +0.234 20.6
57 Demarcus Lacey WR Marshall 769 5 65 11.8 68 +0.718 62.4
58 Sean Wilson WR Delaware 769 2 58 13.3 51 +0.381 37.4
59 Kyri Shoels WR Utah 768 2 59 13.0 43 +0.497 45.2
60 Chauncy Cobb WR Arkansas State 767 0 69 11.1 51 +0.544 42.4
61 Emmanuel Henderson Jr. WR Kansas 766 5 45 17.0 93 +0.578 40.4
62 Eli Stowers TE Vanderbilt 765 4 61 12.5 67 +0.609 46.9
63 Matthew Henry WR Western Kentucky 762 6 48 15.9 55 +1.053 69.5
64 Ian Strong WR California 762 5 52 14.7 45 +0.507 41.1
65 Germie Bernard WR Alabama 762 7 57 13.4 43 +0.561 67.8
66 O'Mega Blake WR Arkansas 760 5 57 13.3 36 +0.847 61.0
67 C.J. Williams WR Stanford 757 6 60 12.6 36 +0.567 49.9
68 Denzel Boston WR Washington 755 10 56 13.5 48 +0.622 45.4
69 T.J. Moore WR Clemson 754 4 46 16.4 75 +0.528 42.2
70 Anthony Evans III WR Mississippi State 751 4 63 11.9 57 +0.443 36.4
71
TB
Tre' Brown III
WR LSU 751 4 37 20.3 98 +1.105 39.8
72 Jordan Hudson WR SMU 749 6 56 13.4 70 +0.64 48.0
73 Chase Roberts WR BYU 745 5 47 15.9 85 +0.403 33.8
74 Ja'Kobi Lane WR USC 745 4 49 15.2 59 +0.788 54.4
75 Zachariah Branch WR Georgia 744 5 73 10.2 47 +0.496 49.6
76 Javen Nicholas WR Duke 740 5 60 12.3 64 +0.199 14.9
77 Kris Hutson WR Arizona 740 4 57 13.0 40 +0.613 56.4
78 Jordan Dwyer WR TCU 730 7 54 13.5 69 +0.606 44.2
79 Asaad Waseem WR Purdue 726 5 69 10.5 44 +0.518 41.4
80 Marcus Sanders Jr. WR Georgia Southern 725 4 45 16.1 52 +0.844 49.8
81 Cam Coleman WR Texas 725 5 57 12.7 46 +0.382 32.5
82 Jayshon Platt WR Illinois 720 5 46 15.7 48 +0.5 34.5
83 Harrison Wallace III WR Ole Miss 719 3 46 15.6 55 +0.716 65.9
84 Shaleak Knotts WR Maryland 717 6 44 16.3 62 +0.525 42.5
85 Kevin Coleman Jr. WR Missouri 715 1 63 11.3 50 +0.438 35.5
86 Keagan Johnson WR New Mexico 712 3 55 12.9 80 +0.392 33.7
87 Jayce Brown WR LSU 712 5 41 17.4 78 +0.446 30.3
88 Jordyn Tyson WR Arizona State 711 8 61 11.7 57 +0.537 52.7
89 Pofele Ashlock WR Hawai'i 704 6 62 11.4 47 +0.556 60.6
90 Leland Smith WR UCLA 695 3 43 16.2 45 +0.488 36.1
91 Michael Trigg TE Baylor 694 6 50 13.9 42 +0.405 32.8
92 Trond Grizzell WR California 690 1 47 14.7 35 +0.639 53.1
93 Raphael Williams Jr. WR Pittsburgh 684 6 47 14.6 67 +0.449 31.4
94 Tre Richardson WR Louisville 683 6 41 16.7 71 +0.549 43.4
95 Elijah Metcalf WR Southern Miss 677 2 52 13.0 76 +0.428 32.5
96 Reggie Virgil WR Texas Tech 676 6 55 12.3 42 +0.372 31.7
97 Reed Harris WR Arizona State 673 5 39 17.3 57 +0.54 33.5
98 Jordan Shipp WR North Carolina 671 6 60 11.2 55 +0.548 40.6
99 Christian Moss WR Washington 670 2 42 16.0 70 +0.894 45.6
100 Ja'Cory Thomas WR Vanderbilt 669 5 38 17.6 55 +0.36 23.4
101 Que'Sean Brown WR Virginia Tech 664 3 53 12.5 44 +0.361 32.1
102 Elijah Sarratt WR Indiana 663 12 50 13.3 49 +0.734 59.4
103 Nick Marsh WR Indiana 662 6 59 11.2 48 +0.303 28.2
104 Junior Sherrill WR Vanderbilt 661 7 46 14.4 40 +0.834 60.0
105 Donovan Faupel WR Arkansas 661 7 61 10.8 55 +0.463 33.3
106 Ryan Davis WR Baylor 659 4 57 11.6 56 +0.674 48.5
107 Kenny Johnson WR Texas Tech 658 5 47 14.0 42 +0.483 31.9
108 Devin McCuin WR Ohio State 653 7 59 11.1 52 +0.404 35.2
109 Cyrus Allen WR Cincinnati 651 11 48 13.6 88 +0.62 40.9
110 Tanner Koziol TE Houston 651 5 65 10.0 50 +0.612 48.3
111 Brady Boyd WR Utah State 644 7 42 15.3 53 +0.214 18.4
112 Coy Eakin WR Texas Tech 642 6 48 13.4 42 +0.656 32.1
113 Andrew Marsh WR Michigan 641 3 42 15.3 69 +0.738 39.9
114 Joshua Meredith WR Washington State 641 3 49 13.1 48 +0.573 44.1
115 Marcel Williams WR Akron 641 2 45 14.2 46 +0.624 35.0
116 Jordan Faison WR Notre Dame 640 4 49 13.1 54 +0.681 42.2
117 Romello Brinson WR SMU 638 3 43 14.8 75 +0.424 24.6
118 Terrell Anderson WR USC 637 5 38 16.8 75 +0.933 43.9
119 Jordan Napier WR San Diego State 632 2 48 13.2 80 +0.504 35.3
120 Ryan Williams WR Alabama 631 4 42 15.0 75 +0.644 45.7
121 Malachi Fields WR Notre Dame 630 5 36 17.5 66 +0.479 28.2
122 Omari Kelly WR Michigan State 626 2 47 13.3 75 +0.545 42.0
123 Deondre Johnson WR Jacksonville State 623 6 24 26.0 77 +0.917 44.0
124 Ashtyn Hawkins WR Baylor 621 0 53 11.7 41 +0.5 37.0
125 K.D. Hutchinson WR Western Kentucky 619 3 61 10.1 78 +0.562 43.3
126 Nyck Harbor WR South Carolina 618 6 30 20.6 80 +0.851 35.7
127 Nyziah Hunter WR Nebraska 617 5 43 14.3 64 +0.454 26.3
128 Jacquon Gibson WR Virginia 616 0 63 9.8 50 +0.171 19.5
129 Jaden Barnes WR Charlotte 608 7 55 11.1 59 +0.448 30.5
130
NA
Na'eem Abdul-Rahim Gladding
WR Old Dominion 607 6 46 13.2 46 +0.702 46.4
131 Wondame Davis Jr. WR Wake Forest 604 6 25 24.2 75 +0.442 19.0
132 Antonio Williams WR Clemson 604 4 55 11.0 64 +0.448 37.2
133 Cole Weaver WR Syracuse 599 1 43 13.9 36 +0.434 25.2
134 Javon Robinson WR Utah State 599 4 58 10.3 46 +0.34 27.5
135 Shazz Preston WR Indiana 598 4 38 15.7 69 +0.745 41.7
136 Jaron Tibbs WR Kansas State 595 3 47 12.7 38 +0.423 30.8
137 Raylen Sharpe WR Arkansas 592 3 41 14.4 58 +0.615 38.7
138 Kole Wilson WR Baylor 591 5 44 13.4 64 +0.154 11.4
139 Jamari Hawkins WR Arkansas 591 1 34 17.4 57 +0.521 22.9
140 Donte Lee Jr. WR Texas Tech 589 5 32 18.4 62 +0.573 22.9
141 TK King WR New Mexico State 588 3 41 14.3 64 +0.362 17.4
142 Cade Harris WR Air Force 584 2 35 16.7 74 +0.388 43.8
143 Yannick Smith WR SMU 583 5 44 13.3 59 +0.816 41.6
144 Kenny Odom WR South Florida 582 6 62 9.4 74 -0.008 -0.8
145 Deuce Alexander WR Ole Miss 577 2 34 17.0 88 +0.383 30.7
146 DT Sheffield WR Rutgers 577 5 44 13.1 54 +0.513 34.9
147 Rara Thomas WR Troy 577 5 34 17.0 75 +0.344 19.6
148 Dominique Henry WR Florida Atlantic 575 4 40 14.4 90 +0.623 36.7
149 Micahi Danzy WR Florida State 571 3 27 21.1 66 +0.844 43.0
150 Michael Jackson III WR Purdue 570 1 63 9.0 31 +0.412 31.7
151 Eric Rivers WR Georgia Tech 569 1 43 13.2 68 +0.48 32.6
152 Dalton Stroman WR App State 569 4 32 17.8 72 +0.661 37.7
153 Johntay Cook WR Ole Miss 559 2 47 11.9 59 +0.471 31.5
154 Keelan Marion WR Miami 557 1 41 13.6 61 +0.623 49.2
155 Tony Freeman WR Washington State 555 3 51 10.9 48 +0.387 27.9
156 Brock Spalding WR East Carolina 554 3 41 13.5 55 +0.445 28.9
157 Dezmen Roebuck WR Washington 554 6 41 13.5 59 +0.606 28.5
158 Terrance Carter Jr. TE Texas Tech 552 5 46 12.0 50 +0.541 40.0
159 Joseph Manjack IV WR TCU 551 3 41 13.4 51 +0.524 34.1
160 Vandrevius Jacobs WR Miami 548 4 32 17.1 74 +0.665 29.3
161 Chris Barnes WR Oklahoma State 547 3 39 14.0 70 +0.351 21.1
162 Caullin Lacy WR Louisville 547 2 54 10.1 48 +0.192 16.9
163 Latrell Caples WR Boise State 546 3 46 11.9 34 +0.415 32.8
164 Sam Roush TE Stanford 545 2 49 11.1 69 +0.369 24.7
165 Jalil Farooq WR Maryland 545 4 58 9.4 29 +0.448 35.8
166 Dorian Thomas TE California 545 4 53 10.3 34 +0.45 32.4
167 Landon Ellis WR UCLA 541 5 33 16.4 62 +1.126 50.7
168 Brandon Hawkins Jr. WR UAB 540 5 41 13.2 68 +0.528 30.1
169 Cam Vaughn WR Miami 540 4 35 15.4 46 +0.318 15.9
170 Kendrick Law WR Kentucky 540 3 53 10.2 71 +0.311 20.2
171 Carlos Hernandez WR Wake Forest 538 3 34 15.8 93 +0.452 31.2
172 Collin Dixon WR Illinois 538 5 33 16.3 61 +0.448 24.2
173 Bryant Wesco Jr. WR Clemson 537 6 31 17.3 73 +0.924 39.7
174 Cayden Lee WR Missouri 537 3 33 16.3 62 +0.599 36.5
175 Miles Coleman WR Oklahoma State 536 2 46 11.7 59 +0.501 32.0
176 Jmariyae Robinson WR Missouri State 536 6 40 13.4 52 +0.646 34.2
177 Kwazi Gilmer WR Nebraska 535 4 50 10.7 43 +0.287 24.4
178 Donaven McCulley WR Michigan 534 3 35 15.3 44 +0.511 35.8
179 Eric Singleton Jr. WR Florida 534 3 58 9.2 48 +0.199 16.5
180 Yamir Knight WR SMU 533 5 47 11.3 61 +0.557 35.6
181 De'Zhaun Stribling WR Ole Miss 533 5 38 14.0 75 +0.614 43.0
182 DeAndre Moore Jr. WR Colorado 532 4 38 14.0 46 +0.814 31.7
183 Carl Chester WR Southern Miss 531 6 29 18.3 52 +0.526 26.8
184 Cam'ron Lacy WR Middle Tennessee 529 3 38 13.9 68 +0.56 26.9
185 Octavian Smith Jr. WR Maryland 529 0 43 12.3 53 +0.249 20.4
186 Jeremiah Koger WR Auburn 529 7 34 15.6 63 +0.692 30.4
187 Duane Thomas Jr. WR UCF 528 0 53 10.0 41 +0.233 20.2
188 Jahmal Edrine WR Virginia 526 1 42 12.5 37 +0.548 31.8
189 Malik Benson WR Oregon 526 4 31 17.0 64 +0.784 45.5
190 Brett Eskildsen WR Penn State 526 5 30 17.5 75 +0.588 24.7
191 Israel Polk WR Oklahoma State 525 8 33 15.9 75 +0.143 8.0
192 Vernell Brown III WR Florida 524 0 40 13.1 60 +0.548 28.5
193 Dylan Wade TE UCF 523 5 43 12.2 83 +0.324 17.8
194 Brody Foley TE Louisville 521 7 36 14.5 72 +0.7 29.4
195 Cam Ross WR Virginia 518 2 48 10.8 46 +0.485 36.4
196 Myles Butler WR Jacksonville State 518 2 52 10.0 52 +0.368 24.7
197 Ayden Greene WR Virginia Tech 516 3 31 16.6 67 +0.398 21.9
198 Charlie Becker WR Indiana 515 2 26 19.8 53 +1.12 48.2
199 Gavin Harris TE Georgia Tech 514 1 36 14.3 34 +0.335 19.4
200 Dallen Bentley TE Utah 514 5 42 12.2 44 +0.348 24.3